采伐蓄积与出材发证量统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:立方米、株 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 权属 | 起源 | 发证份数 | 合计 | 商品林 | 公益林 | 毛竹 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||||||||||||||
蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | 蓄积 | 出材 | |||||||
右江区 | 合计 | 661 | 91045 | 66459 | 91036 | 66455 | 90445 | 66113 | 591 | 342 | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||
右江区 | 集体 | 天然 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||
右江区 | 集体 | 人工 | 128 | 34765 | 26649 | 34765 | 26649 | 34587 | 26525 | 178 | 124 | |||||||||||||||||
右江区 | 个人 | 天然 | 5 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | |||||||||||||||||||
右江区 | 个人 | 人工 | 479 | 35296 | 23356 | 35296 | 23356 | 34933 | 23157 | 363 | 199 | |||||||||||||||||
右江区 | 其他 | 人工 | 45 | 20925 | 16431 | 20925 | 16431 | 20925 | 16431 | |||||||||||||||||||
右江区-集体 | 合计 | 616 | 70120 | 50028 | 70111 | 50024 | 69520 | 49682 | 591 | 342 | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||
右江区-集体 | 集体 | 天然 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||
右江区-集体 | 集体 | 人工 | 128 | 34765 | 26649 | 34765 | 26649 | 34587 | 26525 | 178 | 124 | |||||||||||||||||
右江区-集体 | 个人 | 天然 | 5 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | |||||||||||||||||||
右江区-集体 | 个人 | 人工 | 479 | 35296 | 23356 | 35296 | 23356 | 34933 | 23157 | 363 | 199 | |||||||||||||||||
右江区-雅长 | 合计 | 45 | 20925 | 16431 | 20925 | 16431 | 20925 | 16431 | ||||||||||||||||||||
右江区-雅长 | 其他 | 人工 | 45 | 20925 | 16431 | 20925 | 16431 | 20925 | 16431 |
文件下载:
关联文件: